关于第三批辽宁省园林绿化企业项目负责人发证公告
辽宁省风景园林协会
公 告
[2012]第3号
关于第三批辽宁省园林绿化企业项目负责人发证公告
根据辽宁省住房和城乡建设厅《关于加强对城市园林绿化企业项目负责人管理的通知》(辽住建【2011】101号)规定,经审核,申请园林绿化企业项目负责人的孙阡等1042人符合园林绿化企业项目负责人评审条件,准予发证。
特此公告。
附件:1、第三批辽宁省园林绿化企业项目负责人名单
辽宁省园林绿化项目负责人第三批发证名单 壹级 |
|||||||||||||
总序号 | 市别 | 序号 | 企业名称 | 姓 名 | 性别 | 申报等级 | 证书编号 | 发证时间 | 备注 | ||||
1 | 沈阳 | 1 | 沈阳福瑞园林装饰工程有限公司 | 孙阡 | 男 | 壹 | LY0110072 | 2012.4.30 | |||||
2 | 沈阳 | 2 | 沈阳城建园林工程有限公司 | 王伟 | 男 | 壹 | LY0110073 | 2012.4.30 | |||||
3 | 沈阳 | 3 | 沈阳城建园林工程有限公司 | 李运伟 | 男 | 壹 | LY0110074 | 2012.4.30 | |||||
4 | 沈阳 | 4 | 沈阳唐明园林景观工程有限公司 | 李野 | 男 | 壹 | LY0110075 | 2012.4.30 | |||||
5 | 沈阳 | 5 | 沈阳市西园绿化工程有限公司 | 蔡立 | 男 | 壹 | LY0110076 | 2012.4.30 | |||||
6 | 沈阳 | 6 | 沈阳水木园林工程有限公司 | 王艳辉 | 女 | 壹 | LY0110077 | 2012.4.30 | |||||
7 | 沈阳 | 7 | 沈阳水木园林工程有限公司 | 刘淑华 | 女 | 壹 | LY0110078 | 2012.4.30 | |||||
8 | 沈阳 | 8 | 沈阳维丽雅园林景观工程有限公司 | 王娟 | 女 | 壹 | LY0110079 | 2012.4.30 | |||||
9 | 沈阳 | 9 | 沈阳市园林工程公司 | 贾学义 | 男 | 壹 | LY0110080 | 2012.4.30 | |||||
10 | 沈阳 | 10 | 沈阳市白桦园林绿化造园工程有限公司 | 杨卓 | 男 | 壹 | LY0110081 | 2012.4.30 | |||||
11 | 沈阳 | 11 | 沈阳正家园林绿化工程有限公司 | 赫严 | 男 | 壹 | LY0110082 | 2012.4.30 | |||||
12 | 沈阳 | 12 | 沈阳正发园林绿化工程有限公司 | 李树友 | 男 | 壹 | LY0110083 | 2012.4.30 | |||||
13 | 沈阳 | 13 | 沈阳金柏园林景观工程有限公司 | 谢宝贵 | 男 | 壹 | LY0110084 | 2012.4.30 | |||||
14 | 沈阳 | 14 | 沈阳金柏园林景观工程有限公司 | 王福生 | 男 | 壹 | LY0110085 | 2012.4.30 | |||||
15 | 沈阳 | 15 | 沈阳市绿化造园工程公司 | 董巍巍 | 男 | 壹 | LY0110086 | 2012.4.30 | |||||
16 | 沈阳 | 16 | 沈阳市绿化造园工程公司 | 张学 | 男 | 壹 | LY0110087 | 2012.4.30 | |||||
17 | 沈阳 | 17 | 沈阳市绿化造园工程公司 | 贾学园 | 男 | 壹 | LY0110088 | 2012.4.30 | |||||
18 | 沈阳 | 18 | 沈阳市绿化造园工程公司 | 姚军 | 男 | 壹 | LY0110089 | 2012.4.30 | |||||
19 | 沈阳 | 19 | 沈阳市绿化造园工程公司 | 李晓华 | 女 | 壹 | LY0110090 | 2012.4.30 | |||||
20 | 沈阳 | 20 | 沈阳艺锦园林工程有限公司 | 冯立文 | 男 | 壹 | LY0110091 | 2012.4.30 | |||||
21 | 沈阳 | 21 | 沈阳福瑞园林装饰工程有限公司 | 王俊 | 男 | 壹 | LY0110092 | 2012.4.30 | |||||
22 | 沈阳 | 22 | 辽宁山水城市园林景观有限公司 | 邹江宁 | 男 | 壹 | LY0110093 | 2012.4.30 | |||||
23 | 鞍山 | 1 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 高述家 | 男 | 壹 | LY0310034 | 2012.4.30 | |||||
24 | 鞍山 | 2 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 蔡国臣 | 男 | 壹 | LY0310035 | 2012.4.30 | |||||
25 | 鞍山 | 3 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 孙卫东 | 男 | 壹 | LY0310036 | 2012.4.30 | |||||
26 | 鞍山 | 4 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 白春旭 | 女 | 壹 | LY0310037 | 2012.4.30 | |||||
27 | 鞍山 | 5 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 李军威 | 男 | 壹 | LY0310038 | 2012.4.30 | |||||
28 | 鞍山 | 6 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 杨远征 | 女 | 壹 | LY0310039 | 2012.4.30 | |||||
29 | 鞍山 | 7 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 宋玉武 | 男 | 壹 | LY0310040 | 2012.4.30 | |||||
30 | 鞍山 | 8 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 齐剑波 | 男 | 壹 | LY0310041 | 2012.4.30 | |||||
31 | 鞍山 | 9 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 姜博 | 男 | 壹 | LY0310042 | 2012.4.30 | |||||
32 | 鞍山 | 10 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 姜水欣 | 男 | 壹 | LY0310043 | 2012.4.30 | |||||
33 | 鞍山 | 11 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 李吉星 | 男 | 壹 | LY0310044 | 2012.4.30 | |||||
34 | 鞍山 | 12 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 高志涛 | 男 | 壹 | LY0310045 | 2012.4.30 | |||||
35 | 鞍山 | 13 | 辽宁生生生物技术有限公司 | 吴迪 | 女 | 壹 | LY0310046 | 2012.4.30 | |||||
36 | 鞍山 | 14 | 辽宁生生生物技术有限公司 | 吴昊 | 男 | 壹 | LY0310047 | 2012.4.30 | |||||
37 | 鞍山 | 15 | 辽宁城市景观工程有限公司 | 王家兴 | 男 | 壹 | LY0310048 | 2012.4.30 | |||||
38 | 鞍山 | 16 | 鞍山市绿洲园林工程有限公司 | 王伟 | 女 | 壹 | LY0310049 | 2012.4.30 | |||||
39 | 鞍山 | 17 | 鞍山市浩发绿化工程有限公司 | 姜国力 | 男 | 壹 | LY0310050 | 2012.4.30 | |||||
40 | 鞍山 | 18 | 鞍山市浩发绿化工程有限公司 | 康红艳 | 女 | 壹 | LY0310051 | 2012.4.30 | |||||
41 | 鞍山 | 19 | 辽宁竹林绿化工程有限公司 | 万晓飞 | 女 | 壹 | LY0310052 | 2012.4.30 | |||||
42 | 抚顺 | 1 | 抚顺市友谊绿化工程有限公司 | 曹士槐 | 男 | 壹 | LY0410018 | 2012.4.30 | |||||
43 | 抚顺 | 2 | 抚顺大自然园林绿化有限公司 | 谭薇薇 | 女 | 壹 | LY0410019 | 2012.4.30 | |||||
44 | 抚顺 | 3 | 抚顺大自然园林绿化有限公司 | 李翠华 | 女 | 壹 | LY0410020 | 2012.4.30 | |||||
45 | 抚顺 | 4 | 抚顺大自然园林绿化有限公司 | 黄顺成 | 男 | 壹 | LY0410021 | 2012.4.30 | |||||
46 | 抚顺 | 5 | 抚顺市风景园林古建筑工程公司 | 刘文东 | 男 | 壹 | LY0410022 | 2012.4.30 | |||||
47 | 抚顺 | 6 | 抚顺市风景园林古建筑工程公司 | 肇飞 | 男 | 壹 | LY0410023 | 2012.4.30 | |||||
48 | 抚顺 | 7 | 抚顺振达园林绿化工程有限公司 | 李伟 | 男 | 壹 | LY0410024 | 2012.4.30 | |||||
49 | 抚顺 | 8 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 曹长江 | 男 | 壹 | LY0410025 | 2012.4.30 | |||||
50 | 抚顺 | 9 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 刁呈文 | 男 | 壹 | LY0410026 | 2012.4.30 | |||||
51 | 抚顺 | 10 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 毛会东 | 男 | 壹 | LY0410027 | 2012.4.30 | |||||
52 | 抚顺 | 11 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 王福德 | 男 | 壹 | LY0410028 | 2012.4.30 | |||||
53 | 抚顺 | 12 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 吴燕燕 | 女 | 壹 | LY0410029 | 2012.4.30 | |||||
54 | 抚顺 | 13 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 叶艳玲 | 女 | 壹 | LY0410030 | 2012.4.30 | |||||
55 | 抚顺 | 14 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 方昕 | 男 | 壹 | LY0410031 | 2012.4.30 | |||||
56 | 抚顺 | 15 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 刘庆陶 | 男 | 壹 | LY0410032 | 2012.4.30 | |||||
57 | 抚顺 | 16 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 董成丽 | 女 | 壹 | LY0410033 | 2012.4.30 | |||||
58 | 抚顺 | 17 | 抚顺市中艺园林绿化工程有限公司 | 王辉 | 男 | 壹 | LY0410034 | 2012.4.30 | |||||
59 | 抚顺 | 18 | 抚顺市中艺园林绿化工程有限公司 | 满淑华 | 女 | 壹 | LY0410035 | 2012.4.30 | |||||
60 | 抚顺 | 19 | 抚顺市中艺园林绿化工程有限公司 | 迟长义 | 男 | 壹 | LY0410036 | 2012.4.30 | |||||
61 | 抚顺 | 20 | 抚顺市中艺园林绿化工程有限公司 | 李红军 | 男 | 壹 | LY0410037 | 2012.4.30 | |||||
62 | 锦州 | 1 | 锦州市绿锦园林绿化有限公司 | 孔凡生 | 男 | 壹 | LY0710001 | 2012.4.30 | |||||
63 | 锦州 | 2 | 锦州市绿锦园林绿化有限公司 | 王绍军 | 女 | 壹 | LY0710002 | 2012.4.30 | |||||
64 | 锦州 | 3 | 锦州恒成建筑装饰与园林设计工程有限公司 | 谢云峰 | 男 | 壹 | LY0710003 | 2012.4.30 | |||||
65 | 锦州 | 4 | 锦州恒成建筑装饰与园林设计工程有限公司 | 穆宝信 | 男 | 壹 | LY0710004 | 2012.4.30 | |||||
66 | 锦州 | 5 | 锦州市时代绿化中心 | 贾利 | 男 | 壹 | LY0710005 | 2012.4.30 | |||||
67 | 锦州 | 6 | 锦州恒达园林工程有限公司 | 夏岩 | 男 | 壹 | LY0710006 | 2012.4.30 | |||||
68 | 锦州 | 7 | 锦州绿美园林绿化有限公司 | 齐向东 | 男 | 壹 | LY0710007 | 2012.4.30 | |||||
69 | 锦州 | 8 | 锦州大地绿化有限责任公司 | 王玉琴 | 女 | 壹 | LY0710008 | 2012.4.30 | |||||
70 | 阜新 | 1 | 阜新市绿城园林绿化中心 | 高 君 | 女 | 壹 | LY0910002 | 2012.4.30 | |||||
71 | 铁岭 | 1 | 铁岭市风景园林绿化工程有限公司 | 杨君伟 | 男 | 壹 | LY1110001 | 2012.4.30 | |||||
72 | 铁岭 | 2 | 铁岭市风景园林绿化工程有限公司 | 董明 | 男 | 壹 | LY1110002 | 2012.4.30 | |||||
73 | 铁岭 | 3 | 铁岭市风景园林绿化工程有限公司 | 郭晓丽 | 女 | 壹 | LY1110003 | 2012.4.30 | |||||
74 | 铁岭 | 4 | 铁岭市风景园林绿化工程有限公司 | 余丽 | 女 | 壹 | LY1110004 | 2012.4.30 | |||||
75 | 铁岭 | 5 | 铁岭市风景园林绿化工程有限公司 | 邢立民 | 男 | 壹 | LY1110005 | 2012.4.30 | |||||
76 | 铁岭 | 6 | 铁岭市风景园林绿化工程有限公司 | 王楠 | 女 | 壹 | LY1110006 | 2012.4.30 | |||||
77 | 铁岭 | 7 | 铁岭市风景园林绿化工程有限公司 | 李丽 | 女 | 壹 | LY1110007 | 2012.4.30 | |||||
78 | 铁岭 | 8 | 铁岭市龙首风景园林绿化工程有限公司 | 綦行军 | 男 | 壹 | LY1110008 | 2012.4.30 | |||||
79 | 铁岭 | 9 | 铁岭市龙首风景园林绿化工程有限公司 | 果纯文 | 男 | 壹 | LY1110009 | 2012.4.30 | |||||
80 | 铁岭 | 10 | 铁岭红光绿化工程有限公司 | 李红梅 | 女 | 壹 | LY1110010 | 2012.4.30 | |||||
81 | 铁岭 | 11 | 铁岭红光绿化工程有限公司 | 王丹 | 女 | 壹 | LY1110011 | 2012.4.30 | |||||
82 | 铁岭 | 12 | 铁岭鑫顺绿化工程有限公司 | 杜桂艳 | 女 | 壹 | LY1110012 | 2012.4.30 | |||||
83 | 铁岭 | 13 | 开原市东盛园林绿化有限公司 | 李秀娟 | 女 | 壹 | LY1110013 | 2012.4.30 | |||||
84 | 朝阳 | 1 | 辽宁封尧园林工程有限公司 | 赵丽峰 | 女 | 壹 | LY1220017 | 2012.4.30 | |||||
85 | 葫芦岛 | 1 | 葫芦岛市绿化造园工程公司 | 吴光程 | 男 | 壹 | LY1410001 | 2012.4.30 | |||||
86 | 葫芦岛 | 2 | 葫芦岛市绿化造园工程公司 | 王继达 | 男 | 壹 | LY1410002 | 2012.4.30 | |||||
87 | 葫芦岛 | 3 | 葫芦岛市绿化造园工程公司 | 丛日辉 | 男 | 壹 | LY1410003 | 2012.4.30 | |||||
88 | 葫芦岛 | 4 | 葫芦岛市绿化造园工程公司 | 郭维国 | 男 | 壹 | LY1410004 | 2012.4.30 | |||||
89 | 葫芦岛 | 5 | 葫芦岛绿艺园林工程有限公司 | 吴光宇 | 男 | 壹 | LY1410005 | 2012.4.30 | |||||
90 | 葫芦岛 | 6 | 葫芦岛市绿化造园工程公司 | 武 书宇 | 男 | 壹 | LY1410006 | 2012.4.30 | |||||
91 | 葫芦岛 | 7 | 葫芦岛绿艺园林工程有限公司 | 杨艳丽 | 女 | 壹 | LY1410007 | 2012.4.30 | |||||
92 | 葫芦岛 | 8 | 葫芦岛绿艺园林工程有限公司 | 刘文平 | 男 | 壹 | LY1410008 | 2012.4.30 | |||||
93 | 葫芦岛 | 9 | 葫芦岛绿艺园林工程有限公司 | 常印军 | 男 | 壹 | LY1410009 | 2012.4.30 | |||||
94 | 绥中 | 1 | 绥中县北方园林绿化工程有限公司 | 孙金斌 | 男 | 壹 | LY1410010 | 2012.4.30 | |||||
95 | 绥中 | 2 | 绥中县北方园林绿化工程有限公司 | 武良立 | 男 | 壹 | LY1410011 | 2012.4.30 | |||||
96 | 绥中 | 3 | 绥中县北方园林绿化工程有限公司 | 杨文刚 | 男 | 壹 | LY1410012 | 2012.4.30 | |||||
97 | 绥中 | 4 | 绥中县北方园林绿化工程有限公司 | 吴哲 | 男 | 壹 | LY1410013 | 2012.4.30 | |||||
98 | 绥中 | 5 | 绥中县北方园林绿化工程有限公司 | 陈浩 | 男 | 壹 | LY1410014 | 2012.4.30 | |||||
99 | 绥中 | 6 | 绥中县北方园林绿化工程有限公司 | 李永秀 | 女 | 壹 | LY1410015 | 2012.4.30 | |||||
100 | 绥中 | 7 | 绥中县北方园林绿化工程有限公司 | 孙金民 | 男 | 壹 | LY1410016 | 2012.4.30 | |||||
101 | 绥中 | 8 | 绥中县北方园林绿化工程有限公司 | 裴玉国 | 男 | 壹 | LY1410017 | 2012.4.30 | |||||
102 | 绥中 | 9 | 绥中县北方园林绿化工程有限公司 | 赵兴文 | 男 | 壹 | LY1410018 | 2012.4.30 | |||||
103 | 绥中 | 10 | 绥中滨海市政工程有限公司 | 张宪 | 男 | 壹 | LY1410019 | 2012.4.30 | |||||
104 | 绥中 | 11 | 绥中滨海市政工程有限公司 | 赵丽娟 | 女 | 壹 | LY1410020 | 2012.4.30 | |||||
105 | 绥中 | 12 | 辽宁奥林绿化景观工程有限公司 | 王东辉 | 男 | 壹 | LY1410021 | 2012.4.30 | |||||
106 | 绥中 | 13 | 辽宁奥林绿化景观工程有限公司 | 计玉玲 | 女 | 壹 | LY1410022 | 2012.4.30 | |||||
107 | 绥中 | 14 | 辽宁奥林绿化景观工程有限公司 | 孙立强 | 男 | 壹 | LY1410023 | 2012.4.30 | |||||
108 | 绥中 | 15 | 辽宁奥林绿化景观工程有限公司 | 张洪明 | 男 | 壹 | LY1410024 | 2012.4.30 | |||||
109 | 绥中 | 16 | 辽宁奥林绿化景观工程有限公司 | 计玉凤 | 女 | 壹 | LY1410025 | 2012.4.30 | |||||
110 | 绥中 | 17 | 辽宁奥林绿化景观工程有限公司 | 李涛 | 男 | 壹 | LY1410026 | 2012.4.30 | |||||
111 | 绥中 | 18 | 辽宁奥林绿化景观工程有限公司 | 王晓彤 | 女 | 壹 | LY1410027 | 2012.4.30 | |||||
112 | 绥中 | 19 | 辽宁奥林绿化景观工程有限公司 | 叶景霞 | 女 | 壹 | LY1410028 | 2012.4.30 | |||||
辽宁省园林绿化项目负责人第三批发证名单 贰级 |
|||||||||||||
总序号 | 市别 | 序号 | 企业名称 | 姓 名 | 性别 | 申报等级 | 证书编号 | 发证时间 | 备注 | ||||
1 | 沈阳 | 1 | 沈阳亿丰园林工程有限公司 | 赵刚 | 男 | 贰 | LY0120089 | 2012.4.30 | |||||
2 | 沈阳 | 2 | 沈阳正家园林绿化工程有限公司 | 董久明 | 男 | 贰 | LY0120090 | 2012.4.30 | |||||
3 | 沈阳 | 3 | 辽宁和佳园林绿化工程有限公司 | 段志超 | 男 | 贰 | LY0120091 | 2012.4.30 | |||||
4 | 沈阳 | 4 | 辽宁和佳园林绿化工程有限公司 | 陈美霖 | 女 | 贰 | LY0120092 | 2012.4.30 | |||||
5 | 沈阳 | 5 | 辽宁爱地园林景观工程有限公司 | 田长克 | 男 | 贰 | LY0120093 | 2012.4.30 | |||||
6 | 沈阳 | 6 | 辽宁爱地园林景观工程有限公司 | 张伟 | 男 | 贰 | LY0120094 | 2012.4.30 | |||||
7 | 沈阳 | 7 | 沈阳绿美绿化工程有限公司 | 刘淑新 | 女 | 贰 | LY0120095 | 2012.4.30 | |||||
8 | 沈阳 | 8 | 沈阳美城景观园林工程有限公司 | 冯军 | 男 | 贰 | LY0120096 | 2012.4.30 | |||||
9 | 沈阳 | 9 | 沈阳美诚景观园林工程有限公司 | 冯斌 | 男 | 贰 | LY0120097 | 2012.4.30 | |||||
10 | 沈阳 | 10 | 沈阳美诚景观园林工程有限公司 | 冯旭 | 男 | 贰 | LY0120098 | 2012.4.30 | |||||
11 | 沈阳 | 11 | 沈阳亿丰园林工程有限公司 | 付连山 | 男 | 贰 | LY0120099 | 2012.4.30 | |||||
12 | 沈阳 | 12 | 沈阳福瑞特绿化工程有限公司 | 李爱民 | 男 | 贰 | LY0120100 | 2012.4.30 | |||||
13 | 沈阳 | 13 | 沈阳三鑫集团新生态园林绿化工程有限公司 | 夏晓娣 | 女 | 贰 | LY0120101 | 2012.4.30 | |||||
14 | 沈阳 | 14 | 沈阳三鑫集团新生态园林绿化工程有限公司 | 王相军 | 男 | 贰 | LY0120102 | 2012.4.30 | |||||
15 | 沈阳 | 15 | 沈阳市白桦园林绿化造园工程有限公司 | 赵丽华 | 女 | 贰 | LY0120103 | 2012.4.30 | |||||
16 | 沈阳 | 16 | 沈阳市白桦园林绿化造园工程有限公司 | 徐萌 | 女 | 贰 | LY0120104 | 2012.4.30 | |||||
17 | 沈阳 | 17 | 沈阳市白桦园林绿化造园工程有限公司 | 赵剑峰 | 男 | 贰 | LY0120105 | 2012.4.30 | |||||
18 | 沈阳 | 18 | 辽宁腾飞喷泉园林工程有限公司 | 马振文 | 男 | 贰 | LY0120106 | 2012.4.30 | |||||
19 | 沈阳 | 19 | 沈阳瑞新园林绿化工程有限公司 | 王利民 | 男 | 贰 | LY0120107 | 2012.4.30 | |||||
20 | 沈阳 | 20 | 沈阳福瑞园林装饰工程有限公司 | 马桂洲 | 男 | 贰 | LY0120108 | 2012.4.30 | |||||
21 | 沈阳 | 21 | 沈阳水木园林工程有限公司 | 徐飞 | 女 | 贰 | LY0120109 | 2012.4.30 | |||||
22 | 沈阳 | 22 | 沈阳水木园林工程有限公司 | 邓中亚 | 男 | 贰 | LY0120110 | 2012.4.30 | |||||
23 | 沈阳 | 23 | 沈阳绿艺园林工程设计有限公司 | 姜玫 | 女 | 贰 | LY0120111 | 2012.4.30 | |||||
24 | 沈阳 | 24 | 辽宁环艺绿化工程有限公司 | 李国庆 | 男 | 贰 | LY0120112 | 2012.4.30 | |||||
25 | 沈阳 | 25 | 沈阳市新景绿化工程有限公司 | 古尧威 | 男 | 贰 | LY0120113 | 2012.4.30 | |||||
26 | 沈阳 | 26 | 沈阳经济技术开发区鑫阳园林绿化工程有限公司 | 邓大为 | 男 | 贰 | LY0120114 | 2012.4.30 | |||||
27 | 沈阳 | 27 | 沈阳经济技术开发区鑫阳园林绿化工程有限公司 | 杨松 | 男 | 贰 | LY0120115 | 2012.4.30 | |||||
28 | 沈阳 | 28 | 沈阳经济技术开发区鑫阳园林绿化工程有限公司 | 佟雪源 | 男 | 贰 | LY0120116 | 2012.4.30 | |||||
29 | 沈阳 | 29 | 沈阳绿荫园林绿化有限公司 | 孙丽杰 | 女 | 贰 | LY0120117 | 2012.4.30 | |||||
30 | 沈阳 | 30 | 沈阳市云昌园艺绿化有限公司 | 宋强 | 男 | 贰 | LY0120118 | 2012.4.30 | |||||
31 | 沈阳 | 31 | 沈阳棋盘山绿洲园林工程有限公司 | 戴连才 | 男 | 贰 | LY0120119 | 2012.4.30 | |||||
32 | 沈阳 | 32 | 沈阳棋盘山绿洲园林工程有限公司 | 夏炳强 | 男 | 贰 | LY0120120 | 2012.4.30 | |||||
33 | 沈阳 | 33 | 沈阳棋盘山绿洲园林工程有限公司 | 林卫东 | 男 | 贰 | LY0120121 | 2012.4.30 | |||||
34 | 沈阳 | 34 | 沈阳风景园林市政工程有限公司 | 李博 | 男 | 贰 | LY0120122 | 2012.4.30 | |||||
35 | 沈阳 | 35 | 沈阳风景园林市政工程有限公司 | 刘志敏 | 男 | 贰 | LY0120123 | 2012.4.30 | |||||
36 | 沈阳 | 36 | 沈阳风景园林市政工程有限公司 | 杜若华 | 男 | 贰 | LY0120124 | 2012.4.30 | |||||
37 | 沈阳 | 37 | 辽宁风景园林工程有限公司 | 刘守亮 | 男 | 贰 | LY0120125 | 2012.4.30 | |||||
38 | 沈阳 | 38 | 沈阳风景园林市政工程有限公司 | 贺岩 | 男 | 贰 | LY0120126 | 2012.4.30 | |||||
39 | 沈阳 | 39 | 沈阳风景园林市政工程有限公司 | 张正来 | 男 | 贰 | LY0120127 | 2012.4.30 | |||||
40 | 沈阳 | 40 | 辽宁腾飞喷泉园林工程有限公司 | 于向东 | 男 | 贰 | LY0120128 | 2012.4.30 | |||||
41 | 沈阳 | 41 | 沈阳一方园林工程有限公司 | 魏喜俊 | 男 | 贰 | LY0120129 | 2012.4.30 | |||||
42 | 沈阳 | 42 | 辽宁北方园林绿化工程有限公司 | 滕德奖 | 男 | 贰 | LY0120130 | 2012.4.30 | |||||
43 | 沈阳 | 43 | 辽宁北方园林绿化工程有限公司 | 张丹 | 女 | 贰 | LY0120131 | 2012.4.30 | |||||
44 | 沈阳 | 44 | 沈阳政茂园林绿化有限工程公司 | 刘路园 | 女 | 贰 | LY0120132 | 2012.4.30 | |||||
45 | 沈阳 | 45 | 沈阳唐明园林景观工程有限公司 | 姜信军 | 男 | 贰 | LY0120133 | 2012.4.30 | |||||
46 | 沈阳 | 46 | 沈阳中桥景观园林工程有限公司 | 周振伟 | 男 | 贰 | LY0120134 | 2012.4.30 | |||||
47 | 沈阳 | 47 | 沈阳正发园林绿化工程有限公司 | 乔春波 | 男 | 贰 | LY0120135 | 2012.4.30 | |||||
48 | 沈阳 | 48 | 沈阳城建园林工程有限公司 | 程玉勇 | 男 | 贰 | LY0120136 | 2012.4.30 | |||||
49 | 沈阳 | 49 | 沈阳城建园林工程有限公司 | 徐峰 | 男 | 贰 | LY0120137 | 2012.4.30 | |||||
50 | 沈阳 | 50 | 沈阳城建园林工程有限公司 | 郝佳 | 女 | 贰 | LY0120138 | 2012.4.30 | |||||
51 | 沈阳 | 51 | 沈阳城建园林工程有限公司 | 高纪昌 | 男 | 贰 | LY0120139 | 2012.4.30 | |||||
52 | 沈阳 | 52 | 沈阳恒世园林园艺工程有限公司 | 袁桂君 | 女 | 贰 | LY0120140 | 2012.4.30 | |||||
53 | 沈阳 | 53 | 沈阳恒世园林园艺工程有限公司 | 孙德权 | 男 | 贰 | LY0120141 | 2012.4.30 | |||||
54 | 沈阳 | 54 | 沈阳恒世园林园艺工程有限公司 | 张绍春 | 男 | 贰 | LY0120142 | 2012.4.30 | |||||
55 | 沈阳 | 55 | 沈阳恒世园林园艺工程有限公司 | 张玉祥 | 男 | 贰 | LY0120143 | 2012.4.30 | |||||
56 | 沈阳 | 56 | 沈阳正发园林绿化工程有限公司 | 刘畅 | 女 | 贰 | LY0120144 | 2012.4.30 | |||||
57 | 沈阳 | 57 | 沈阳佳境园林绿化工程有限公司 | 李玉琢 | 男 | 贰 | LY0120145 | 2012.4.30 | |||||
58 | 沈阳 | 58 | 沈阳水木园林工程有限公司 | 谷建军 | 男 | 贰 | LY0120146 | 2012.4.30 | |||||
59 | 沈阳 | 59 | 沈阳水木园林工程有限公司 | 杨洪宝 | 男 | 贰 | LY0120147 | 2012.4.30 | |||||
60 | 沈阳 | 60 | 沈阳市绿城造园绿化工程有限公司 | 郑燚 | 男 | 贰 | LY0120148 | 2012.4.30 | |||||
61 | 沈阳 | 61 | 沈阳市绿城造园绿化工程有限公司 | 崔岩峰 | 男 | 贰 | LY0120149 | 2012.4.30 | |||||
62 | 沈阳 | 62 | 沈阳创景北陵园林绿化工程有限公司 | 石晓艳 | 女 | 贰 | LY0120150 | 2012.4.30 | |||||
63 | 沈阳 | 63 | 沈阳市东福园林绿化造园有限公司 | 魏玉良 | 男 | 贰 | LY0120151 | 2012.4.30 | |||||
64 | 沈阳 | 64 | 沈阳福兆绿化工程有限公司 | 祝鹏 | 男 | 贰 | LY0120152 | 2012.4.30 | |||||
65 | 沈阳 | 65 | 沈阳市园林科技工程公司 | 鲁先阳 | 男 | 贰 | LY0120153 | 2012.4.30 | |||||
66 | 沈阳 | 66 | 辽宁顺达绿化工程有限公司 | 刘海洋 | 男 | 贰 | LY0120154 | 2012.4.30 | |||||
67 | 沈阳 | 67 | 辽宁顺达绿化工程有限公司 | 刘英 | 女 | 贰 | LY0120155 | 2012.4.30 | |||||
68 | 沈阳 | 68 | 辽宁顺达绿化工程有限公司 | 张忠民 | 男 | 贰 | LY0120156 | 2012.4.30 | |||||
69 | 沈阳 | 69 | 辽宁国美绿化工程有限公司 | 杨立新 | 男 | 贰 | LY0120157 | 2012.4.30 | |||||
70 | 沈阳 | 70 | 辽宁国美绿化工程有限公司 | 宁德梅 | 女 | 贰 | LY0120158 | 2012.4.30 | |||||
71 | 沈阳 | 71 | 辽宁国美绿化工程有限公司 | 赵伟涛 | 男 | 贰 | LY0120159 | 2012.4.30 | |||||
72 | 沈阳 | 72 | 沈阳绿荫园林绿化有限公司 | 赵忠 | 男 | 贰 | LY0120160 | 2012.4.30 | |||||
73 | 沈阳 | 73 | 沈阳绿荫园林绿化有限公司 | 刘文胜 | 男 | 贰 | LY0120161 | 2012.4.30 | |||||
74 | 沈阳 | 74 | 沈阳绿荫园林绿化有限公司 | 崔明 | 男 | 贰 | LY0120162 | 2012.4.30 | |||||
75 | 沈阳 | 75 | 沈阳金润园林景观工程有限公司 | 王宏伟 | 女 | 贰 | LY0120163 | 2012.4.30 | |||||
76 | 沈阳 | 76 | 沈阳金润园林景观工程有限公司 | 钟鑫 | 女 | 贰 | LY0120164 | 2012.4.30 | |||||
77 | 沈阳 | 77 | 沈阳金润园林景观工程有限公司 | 蔡洪敏 | 男 | 贰 | LY0120165 | 2012.4.30 | |||||
78 | 沈阳 | 78 | 沈阳靓都景观绿化工程有限公司 | 张秋分 | 男 | 贰 | LY0120166 | 2012.4.30 | |||||
